2015年度部门决算公开情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
1、对适龄人口进行文化、道德修养教育
2、对专业技能教育
二、部门决算单位构成
普通高等职业教育
第二部分 2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、三公经费公开表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
对2015年度部门决算数据变动情况及原因,以及其他需要说明的事项进行说明,单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。重点说明“三公”经费上下年增减变动原因情况。(格式附后)
永利游戏官方网站单位 “三公”经费情况
2015年“三公”经费决算0元,比2014年决算增(减)0元,其中因公出国(境)费用0元,和上年相比增(减)0元,原因为本单位无因公出国(境)费用;公务接待费0元,比上年增(减)0元,原因为本单位无公务接待;公务用车运行维护费0元,比上年增(减)0元,原因为本单位无公务车 ;公务用车购置费0元,比上年增(减)0元,原因为本单位无公务用车购
2015年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:永利游戏官方网站 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,558,602.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 4,558,602.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,558,602.00 | 本年支出合计 | 60 | 4,558,602.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 |
新闻头条
友情链接:
山西中医药大学
中国计量测控网
永利游戏官方网站
北京大学
天津大学
南开大学
清华大学
浙江大学
教育部
山西省教育厅
联系电话:0354-5584128 5584999 5584102
邮箱:sxtwyb@126.com
|